|
1 2 3 4
![]() ![]() ![]() ![]() Officina che lavora su commessa
Officina che lavora su commessa
Ufficio
Ufficio
|
Officina che lavora su commessa |
Officina che lavora su commessa |
Ufficio |
Ufficio |
La società riguarda una superficie di più di 30000 metri quadri, il personale attuale 128 persone, ingegneria professionale ed il personale tecnico più di 40 persone, compreso 3 tecnici senior, ha una cenere di prima classe, le scorie, gli esperti nella tecnologia di carbone, le scorie principali del mondo, carbone che trasporta la tecnologia dell'attrezzatura, tutti gli schizzi facendo uso di progettazione assistita da elaboratore di cad, una capacità di produzione annuale di 5000 tonnellate.
Attrezzatura principale di produzione, della lavorazione con utensili e di prova:
No. |
Nome |
Tipo |
Quantità |
Nota |
---|---|---|---|---|
1 | Smerigliatrice | W11-20×2500 | 1 | |
2 | Macchina idraulica del piatto di tre rulli del visualizzatore digitale | WS11K-40×3000 | 1 | |
3 | Macchina di taglio | Q11-20-2500 | 1 | |
4 | Compressore d'aria | KY-11 | 1 | |
5 | Saldatura ad arco sommersa | MZ-1000 | 2 | |
6 | Saldatore del raddrizzatore del tiristore | ZX-630 | 25 | |
7 | Tagliatrice di CNC | SDYQ-5.0 | 2 | |
8 | Macchina della saldatura ad arco in atmosfera di gas protettivo di CO2 | NB-500K | 40 | |
9 | Tagliatrice del plasma | LGK-63C | 1 | |
10 | La macchina della saldatura ad arco | ZXG-300-1 | 2 | |
11 | Tagliatrice semiautomatica del gas | CG-30 | 4 | |
12 | Macchina multiuso della saldatura ad arco dell'invertitore | BH-400 | 3 | |
13 | Saldatore dell'arco di CA | BX3-500 | 20 | |
14 | Macchina ossitaglio di CNC | GS/II-8000 | 2 | |
15 | Macchina di taglio ad arco del plasma dell'aria | LGK8-160 | 1 | |
16 | Tagliatrice semiautomatica | CG1-30 | 3 | |
17 | Copi la tagliatrice | CG2-150 | 1 | |
18 | Profili la tagliatrice | J3G-400A | 1 | |
19 | Saldatrice automatica | LHJ-3555 | 2 | |
20 | tornio | C616 | 2 | |
21 | tornio | CA6140 | 4 | |
22 | tornio | CW6162 | 1 | |
23 | tornio | J1C616 | 4 | |
24 | Fresatrice | X5042 | 2 | |
25 | Fresatrice ginocchio tipa universale | X6132C | 1 | |
26 | piallatrice | BC6063 | 6 | |
27 | Macchina fresante dell'ingranaggio | Y38 | 2 | |
28 | Perforatrice radiale | Z3050*16/1 | 1 | |
29 | Trapano radiale | Z3050*16/1 | 2 | |
30 | Trapano radiale | Z3032*10/1 | 1 | |
31 | Trapano | ZS4120 | 2 | |
32 | Trapano del banco | Z4112A | 2 | |
33 | Trapano del banco | ZQ4124 | 1 | |
34 | Macchina di prova di urto di JB30B | 1 | ||
35 | Taglierina metallografica del campione | Q-2 | 1 | |
36 | Spettrofotometro differenziale | CD-841 | 1 | |
37 | Spettrofotometro stridente | WE-600A | 1 | |
38 | Equilibrio di analisi della luce elettrica | TG328A | 1 | |
39 | Macchina di prova universale | WE-600A | 1 | |
40 | Tester di durezza di Rockwell | HR-150A | 1 | |
41 | brinometer | HB-3000 | 1 | |
42 | Tester interno di durezza | HLN-11A | 1 | |
43 | Tester interno di durezza | TH140 | 1 | |
44 | Densimetro | TD-210 | 1 | |
45 | Fonometro di precisione | TES-1352A | 1 | |
46 | Calibratore della tavola di percentuale | SB-3 | 1 | |
47 | Piccolo tester di durezza Vickers del carico | HV-5 | 1 | |
48 | Levigatrice metallografica del campione | P-2 | 1 | |
49 | Rivelatore ultrasonico digitale pieno del difetto | 欧能达 6100 | 1 | |
50 | Sistema di misura di parallelismo del laser | D670 | 1 | |
51 | Singola gru della porta del fascio principale | MH32t (MH30t/10t) | 1 | |
52 | Doppia gru a ponte del fascio | QD32t/5t | 1 | |
53 | Doppia gru del fascio | 20t/5t | 2 | |
54 | Doppia gru del fascio | 10t | 2 |
Nel ordinare, deve fornire le merci delle specifiche del modello, le dimensioni principali, il produttore originale o fornire i disegni di produzione delle merci, se ci sono dei requisiti speciali sono richiesti per fornire, quali colore, struttura, ecc
Ci sono 21 tecnico professionista di ingegneria, compreso i 3 personale tecnici senior, un personale di 8 progettazioni (alta tecnologia compreso) e 10 tecnici intermedi.
L'apparecchiatura di collaudo principale ha macchina di prova universale idraulica di WZ800A 1, la macchina di prova di urto di JB30B, tutti i tipi di numero di attrezzatura della prova di durezza, PWC - ray il rivelatore 1, 3 p del difetto - rivelatore CXD - 1 1, BWC del campo magnetico della rotazione 2505 - 3 la p - 3005 - HP che un agente intelligente lavora. Il laboratorio chimico ha avanzato l'attrezzatura dell'analisi dell'elemento chimico che può analizzare rapidamente ed esattamente i materiali utilizzati nell'attrezzatura.